Eartha Kitt - Songs
2 799 руб.
Внешний вид товара и упаковки может отличаться от представленного образца
Содержание
| A1 | C'est Si Bon (It's So Good) | 2:56 | |
| A2 | Let's Do It | 3:02 | |
| A3 | Lisbon Antigua | 2:12 | |
| A4 | Do You Remember | 3:30 | |
| A5 | Uska Dara - A Turkish Tale | 3:06 | |
| A6 | Beale Street Blues | 3:11 | |
| A7 | Looking For A Boy | 2:59 | |
| B1 | Jonny, Wenn Du Geburtstag Hast | 2:50 | |
| B2 | Chantez-les Bas (Sing 'Em Low) | 2:51 | |
| B3 | Smoke Gets In Your Eyes | 3:00 | |
| B4 | The Memphis Blues | 3:25 | |
| B5 | Lullaby Of Birdland | 2:53 | |
| B6 | The Heel | 2:45 | |
| B7 | Après Moi | 2:44 | |
| C1 | St Louis Blues | 2:44 | |
| C2 | Avril Au Portugal (The Whispering Serenade) | 2:50 | |
| C3 | I Want To Be Evil | 3:28 | |
| C4 | My Heart Belongs To Daddy | 3:00 | |
| C5 | Mambo De Paree | 2:52 | |
| C6 | Monotonous | 3:42 | |
| D1 | Just An Old Fashioned Girl | 2:52 | |
| D2 | Fascinating Man | 2:32 | |
| D3 | Angelitos Negros | 3:25 | |
| D4 | Careless Love | 3:12 | |
| D5 | Under The Bridges Of Paris | 2:38 | |
| D6 | If I Can't Take It With Me (When I Go) | 2:59 | |
| D7 | The Day That The Circus Left Town | 3:17 |
Компании и т. п.
- Manufactured By – RCA Schallplatten GmbH
Над релизом работали
- Accompanied By [With] – Anton Coppola And His Orchestra (tracks: C20), Henry René And His Orchestra* (tracks: A1 to A5, B8, B10, B12 to B14, C16 to C19, D21 to D23, D25 to D27), Shorty Rogers And His Orchestra (tracks: A6, A7, B9, B11, C15, D24)
Заметки
Gatefold
Другие пластинки этого исполнителя
Marika Gombitová – Rainy Day Girl
Marika Gombitová – Rainy Day Girl
299